保证金查询系统 联系我们 员工邮箱 加入收藏 设为首页 English

  

 
 走进中期  |  资讯中心  |  商品期货  |  金融期货  |  互动交流  |  基金擂台  |  期货学堂  |  证券频道  |  客户服务  |
推荐文章
热门文章
[周度统计]长江现货一周价格统计、平均及走势图(11.26-11.30)
时间:2007-12-03    字体: [ ]
1#铜
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2007-11-26 星期一 57000 57100 57050
2007-11-27 星期二 56800 57000 56900
2007-11-28 星期三 57400 57600 57500
2007-11-29 星期四 58700 58900 58800
2007-11-30 星期五 60400 60500 60450
本周平均值:   58060 58220 58140
A00铝
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2007-11-26 星期一 17820 17860 17840
2007-11-27 星期二 17780 17820 17800
2007-11-28 星期三 17730 17770 17750
2007-11-29 星期四 17700 17760 17730
2007-11-30 星期五 17740 17780 17760
本周平均值:   17754 17798 17776
1#铅
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2007-11-26 星期一 21450 21700 21575
2007-11-27 星期二 21600 21850 21725
2007-11-28 星期三 21700 21950 21825
2007-11-29 星期四 21900 22100 22000
2007-11-30 星期五 22000 22200 22100
本周平均值:   21730 21960 21845
0#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2007-11-26 星期一 18600 19600 19100
2007-11-27 星期二 18700 19700 19200
2007-11-28 星期三 18900 19900 19400
2007-11-29 星期四 19400 20500 19950
2007-11-30 星期五 19800 20800 20300
本周平均值:   19080 20100 19590
1#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2007-11-26 星期一 18500 18600 18550
2007-11-27 星期二 18600 18700 18650
2007-11-28 星期三 18800 18900 18850
2007-11-29 星期四 19300 19400 19350
2007-11-30 星期五 19700 1, 9800 17850
本周平均值:   18980 19080 18650
1#锡
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2007-11-26 星期一 144000 147000 145500
2007-11-27 星期二 144000 147000 145500
2007-11-28 星期三 144000 147000 145500
2007-11-29 星期四 143500 146000 144750
2007-11-30 星期五 144500 147000 145750
本周平均值:   144000 146800 145400
1#镍
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2007-11-26 星期一 263000 264000 263500
2007-11-27 星期二 263000 265000 264000
2007-11-28 星期三 256500 258500 257500
2007-11-29 星期四 254500 256500 255500
2007-11-30 星期五 248500 250500 249500
本周平均值:   257100 275500 258000




上一篇:机构操盘建议(总第966期)
下一篇:沪铜月报:铜价探底回升 牛市格局未改

 ■ 相关链接
·沪铜月报:铜价探底回升 牛市格局未改
·明年初或调关税 加速优化钢铁业
·一周大宗商品行情扫描
·AMT金属日评:铜交投区间或将在7250至7300美元之间
·11月30日COMEX期铜跳涨,受中国买盘和降息预期推动
·铅锌价格走势有别 关税调整影响皆大


 ■ 发表评论
用户名:       密码: 匿名评论     
评论内容:[所有评论] (需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)




鄂ICP备05003425
本站所有内容均为 中国国际期货武汉营业部 WWW.HZQH.COM.CN 版权所有!
本站文章、数据仅供参考,据此入市操作,风险自负 未经协议授权禁止转载
联系地址:武汉市江汉区建设大道566号新世界国贸大厦二座7层 邮编 430022
电子邮件:wanghongbin@cifco.net.cn     电话:027-85267894
China International Futures Co., LTD    All Rights Reserved