推荐文章
热门文章
|
||
|
· 机构操盘建议(总第1108期 · 中期黄金快讯0703----美元 · 中期早盘交易建议 07-03 · 中期早讯080703 - 外盘评 · 中期早讯080703 - 信息摘 · 基本面消息汇总 07-02 |
|
|
||
|
· 油价暴涨内幕:800只基金 · “创富杯”股指期货黄金联 · 2008年6月份国际期货交易 · 2008年5月中国农产品数据 · 美国次贷危机发展始末追踪 · 2008年4月份国际期货交易 |
|
||
|
·亮剑系统交易信号提示 ·期货赢家—中期国瑞煊智能化期 ·国内和国外商品价差 ·中国期货基金网《多空阵线论坛 ·期货赢家简介 ·亮剑系统交易信号提示(5.8) ·亮剑系统系统盘中手机短信提示 |
上海现货-基本金属行情7月3日(铜铝铅锌锡镍)
|
|
2008年07月03日 | ||
| 1#水口山牌铅锭 | 17000 | -300 | 2008年07月03日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年07月03日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 15600-15700 | -300 | 2008年07月03日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 15650-15750 | -300 | 2008年07月03日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 15900 | -200 | 2008年07月03日 |
| 0#双燕 | 16000 | -200 | 2008年07月03日 |
| 0#银鑫 | 16700 | -300 | 2008年07月03日 |
| 0#火炬 | 16750 | -300 | 2008年07月03日 |
| 0#葫锌 | 16800 | -300 | 2008年07月03日 |
| 0#南华 | 16750 | -300 | 2008年07月03日 |
| 0#东岭 | 17000 | 0 | 2008年07月03日 |
| 0#国祥 | 16800 | -100 | 2008年07月03日 |
| 0#豫光(出厂价) | 16000 | -500 | 2008年07月03日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 157500-158000 | 250 | 2008年07月03日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 170500-172000 | -250 | 2008年07月03日 |
| 1#金川镍 | 171000-172000 | -750 | 2008年07月03日 |
| ■ 相关链接 |
| ·伦锌破位下跌,空单开仓 ·未来各基金属市场的表现料持续存在差异 -NAB ·LME铜铝展望:基本金属多数走高,期铜受美元疲势推动上涨 ·国际铝价调整 沪铝涨跌互现 ·苏哈尔铝冶炼厂拟于2008年12月全部投产 ·中铝股份公司主要产品每日销售报价6月27日 |
| ■ 发表评论 |
|
|

当前位置:

