保证金查询系统 联系我们 员工邮箱 加入收藏 设为首页 English

  

 
 走进中期  |  资讯中心  |  商品期货  |  金融期货  |  互动交流  |  基金擂台  |  期货学堂  |  证券频道  |  客户服务  |
推荐文章
热门文章
中期热点品种持仓分析
时间:2008-07-30    字体: [ ]

        近几天天胶809和811的行情迥异,809是震荡走高,811是步步下滑,二者价差达到了2700个点。基本面上,当前现货供应仍然较紧,而预期供  
应则逐渐增加;资金面上,多头资金集中于近月合约,产生逼仓风险,亦推动了远近价差的扩大。

从昨日持仓情况来看,主力合约811持仓量仅为89008手,而近月的808和809合约持仓分别为5692手  
和89774手,其中809合约的持仓量已超过811合约,并较周一时增加1280手。  

目前浙系资金仍牢牢占领着9月合约的多头位置,浙江永安、浙江大地、浙江 天马、新湖期货所持买单居于该合约前四位,

且永安、天马及新湖昨日分别增持792、205和626手多单 。与此同时,11月合约的多空双方却同时出现减持,其中多方前20名共计减持449手。  

而从今天的持仓情况来看, 虽然多空主力今天都出现不同的减仓,但逼仓的威胁依然存在,合约809和合约808的持仓总量超过811合约。

另外,从盘面看橡胶的持仓是减少了,但价格却在继续上行,感觉是空头主动斩仓所致。

多空主力动向:多头四大主力也有部分资金撤离,尤其是永安,净多减少500余手,但半路上杀出一个程咬金,山西三立贸然增仓346手,值得怀疑。

                           空头主力资金撤离明显。

 

 

 

交易品种:ru0809
交易日期:20080730
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 2812 -3459 1 浙江永安 4354 -772 1 浙江永安 1964 -226
2 万达期货 2118 81 2 浙江大地 3659 -512 2 浙江中大 1938 -226
3 浙江大越 1948 898 3 浙江天马 2179 -146 3 上海中期 1695 -448
4 国际期货 1720 -718 4 山西三立 1916 346 4 经易期货 1686 57
5 道通期货 1544 -1511 5 新湖期货 1904 -236 5 国际期货 1671 13
6 银建期货 1462 865 6 东吴期货 1901 -2 6 中化国际 1650 0
7 国元期货 1425 -1078 7 北方期货 1476 82 7 广发期货 1320 -218
8 浙江中大 1385 -395 8 南华期货 1387 -86 8 上海久恒 1315 503
9 浙江天马 1337 519 9 浙新世纪 1380 33 9 南华期货 1094 35
10 东银期货 1313 639 10 成都倍特 1379 -351 10 浙江大越 1029 -601
11 上海通联 1266 -132 11 西南期货 1326 -48 11 道通期货 995 -24
12 珠江期货 1222 -334 12 金元期货 1119 -27 12 金元期货 994 14
13 经易期货 1216 0 13 一德期货 1101 101 13 珠江期货 989 -15
14 新湖期货 1206 -645 14 中粮期货 1063 94 14 信达期货 988 -443
15 上海中期 1175 -538 15 长城伟业 1052 74 15 江苏弘业 843 49
16 金元期货 1155 -8 16 海南星海 839 8 16 长城伟业 825 -29
17 广发期货 1061 318 17 上海东亚 810 210 17 东海期货 758 -192
18 长城伟业 1059 -248 18 大连良运 801 1 18 南粤期货 753 14
19 金鹏期货 1034 -80 19 浙江新华 794 109 19 海通期货 695 -39
20 成都倍特 1033 -633 20 金鹏期货 700 -147 20 浙江天马 630 11
合计   28491 -6459     31140 -1269     23832 -1765

 

交易品种:ru0811
交易日期:20080730
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 万达期货 51624 6958 1 浙江永安 4074 -1436 1 五矿海勤 2126 317
2 金瑞期货 22464 4031 2 浙江大地 2174 306 2 浙江中大 1956 38
3 中辉期货 19047 -1000 3 江苏文峰 2118 116 3 浙江大越 1897 -2142
4 浙江永安 16313 -1359 4 浙江中大 1576 -404 4 江苏弘业 1451 196
5 国元期货 14593 2211 5 上海中期 1475 -153 5 南华期货 1434 191
6 鲁能金穗 12664 1726 6 浙江大越 1415 1194 6 上海中期 1405 -115
7 浙江中大 11248 2022 7 国际期货 1242 -122 7 浙江永安 1304 145
8 南华期货 10277 193 8 经易期货 1200 -39 8 鲁能金穗 1151 45
9 国际期货 8177 -800 9 上海浙石 1183 784 9 浙江天马 1082 32
10 广发期货 7514 2054 10 冠通期货 1167 -81 10 方正期货 1076 124
11 东银期货 7319 -1073 11 浙江天马 1147 82 11 弘信期货 953 -204
12 长城伟业 7271 -61 12 浙新世纪 1003 911 12 中辉期货 911 458
13 浙新世纪 7217 -680 13 上海良茂 953 -17 13 国际期货 905 -95
14 五矿海勤 7199 4722 14 长城伟业 784 -51 14 广发期货 814 36
15 浙江天马 6602 -66 15 南华期货 768 -186 15 宁波杉立 791 -65
16 浙江大越 6592 3337 16 成都倍特 757 -184 16 鲁证期货 781 164
17 新湖期货 6294 2533 17 光大期货 707 117 17 上海大陆 677 -229
18 东证期货 6247 -95 18 东海期货 689 27 18 冠通期货 667 98
19 浙江大地 6247 2795 19 浙江良时 648 538 19 经易期货 661 -5
20 上海中期 5844 1335 20 海通期货 603 59 20 浙新世纪 637 158
合计   240753 28783     25683 1461     22679 -853




上一篇:中期股指评述7月30日
下一篇:中期黄金快讯0731--黄金跌破900美元关口

 ■ 相关链接
·热点品种:白糖持仓分析
·持仓报告0723
·热点商品持仓分析(2008-07-22)
·中期新闻传真 07-17
·中期新闻传真 07-15
·中期新闻传真 07-14


 ■ 发表评论
用户名:       密码: 匿名评论     
评论内容:[所有评论] (需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)




鄂ICP备05003425
本站所有内容均为 中国国际期货武汉营业部 WWW.HZQH.COM.CN 版权所有!
本站文章、数据仅供参考,据此入市操作,风险自负 未经协议授权禁止转载
联系地址:武汉市江汉区建设大道566号新世界国贸大厦二座7层 邮编 430022
电子邮件:wanghongbin@cifco.net.cn     电话:027-85267894
China International Futures Co., LTD    All Rights Reserved