保证金查询系统 联系我们 员工邮箱 加入收藏 设为首页 English

  

 
 走进中期  |  资讯中心  |  商品期货  |  金融期货  |  互动交流  |  基金擂台  |  期货学堂  |  证券频道  |  客户服务  |
推荐文章
热门文章
持仓报告0723
时间:2008-07-23    字体: [ ]
约名称:sr总持仓    
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 148085 4917 浙江永安 26236 -2598 长城伟业 77532 -5942
2 上海通联 141687 80570 国际期货 19950 125 万达期货 41747 -7832
3 万达期货 126821 1345 南华期货 18189 -570 中粮期货 41456 1761
4 中辉期货 104992 45654 浙江天马 15489 2743 国际期货 26975 -46
5 海航东银 51515 17757 浙江中大 12113 113 浙江永安 13916 -812
6 浙江永安 48774 674 浙江新世纪 10403 -1777 光大期货 12545 -54
7 东证期货 39691 15445 长城伟业 9595 1535 北京中期 10780 438
8 金鹏期货 34616 8610 中谷期货 9373 -475 上海通联 9350 -2283
9 国际期货 33989 3729 万达期货 9160 -1865 中谷期货 8501 -528
10 浙江新世纪 30971 -1705 浙江新华 8403 472 金鹏期货 8001 -760
11 成都倍特 30800 15391 格林期货 8259 454 浙江新世纪 6587 -1676
12 南华期货 30071 -612 广发期货 7663 -424 红塔期货 6510 4466
13 银河期货 28376 2082 光大期货 7225 56 上海浙石 6442 -125
14 浙江天马 26412 6295 中粮期货 6769 -5042 上海中期 6153 1252
15 创元期货 24536 -842 瑞达期货 6748 -350 路易达孚 6114 0
16 冠通期货 23295 -3890 江苏弘业 6228 2 冠通期货 5468 39
17 浙江大地 23244 3764 金鹏期货 6120 -2072 上海久恒 4885 -215
18 珠江期货 22566 7765 鲁证期货 5951 -661 成都倍特 4135 -291
19 广发期货 20785 -5411 经易期货 5723 1801 东莞华联 4101 -574
20 一德期货 20671 -1679 银河期货 5715 -1730 浙江新华 3954 571
合计 1011897   205312   305152  
上日合计 848527   217413   321724  
总量增减 163370   -12101   -16572  
成交量新增单位 成交量退榜单位 多仓量新增单位 多仓量退榜单位 空仓量新增单位 空仓量退榜单位
成都倍特 30800
浙江大地 23244
珠江期货 22566
上海中期 37349
中粮期货 26443
银建期货 22387
经易期货 5723
上海通联 5760
红塔期货 6510
浙江新华 3954
银河期货 5017
中天期货 4371
合约名称:a总持仓    
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 108607 62928 浙江永安 55087 2357 中粮期货 97215 11301
2 广发期货 66191 23002 浙江天马 27946 -2028 中粮集团 44150 50
3 中粮期货 63991 44399 浙江大地 24038 -28 中国饲料 28000 0
4 国际期货 46534 24788 浙江新世纪 15149 753 中谷期货 24628 -148
5 上海中期 35660 8331 山西三立 14141 558 浙江永安 16698 3534
6 浙江永安 33237 15296 浙江良时 13765 -660 浙江大越 16139 2677
7 浙江新世纪 25279 19254 东吴期货 12267 2322 浙江大地 9612 977
8 银河期货 24959 13503 浙江大越 10937 -3547 汇鑫期货 5618 -1924
9 南华期货 24826 10218 万达期货 8135 519 长城伟业 4776 305
10 渤海期货 22256 12824 中谷期货 7089 870 万达期货 4370 -309
11 中辉期货 21501 10631 成都倍特 6952 115 湖南大有 4297 307
12 五矿海勤 18767 10353 大连良运 6462 562 渤海期货 3887 -5
13 金瑞期货 17885 11019 渤海期货 6444 423 光大期货 3589 2052
14 东海期货 17602 7085 一德期货 6251 1014 国际期货 3580 869
15 大通期货 17584 6604 广发期货 6053 155 格林期货 3574 -372
16 汇鑫期货 17282 4181 汇鑫期货 5925 902 黑龙江天琪 3478 -891
17 浙江天马 17253 9194 黑龙江天琪 5015 1250 上海大陆 2940 353
18 浙江新华 17245 9206 新湖期货 4926 1354 江南期货 2877 -24
19 山西三立 16482 -704 浙江新华 4865 -202 浙江天马 2865 1034
20 北京中期 16145 10029 海通期货 4828 -238 南华期货 2822 965
21 浙江大地 16000 9333 金瑞期货 4468 -291 北京首创 2668 252
22 新湖期货 14142 7132 浙江中大 4314 75 银河期货 2635 -1899
23 鲁证期货 14051 7137 信达期货 4308 -592 黑龙江三力 2424 472
24 中原期货 14008 4413 上海久恒 3804 -1001 浙江新华 2370 1379
25 创元期货 13657 7267 鲁证期货 3738 831 北京中期 2097 -747
26 长城伟业 13459 2401 中粮期货 3720 218 五矿实达 2028 10
27 银建期货 12949 9324 南华期货 3581 0 中期嘉合 1797 -563
28 北京首创 12592 5429 国际期货 3511 -155 江苏弘业 1631 -274
29 海通期货 12533 5976 江苏东华 3107 2654 北京金鹏 1541 631
30 江苏东华 12209 6147 晟鑫期货 3048 29 山西三立 1478 485
合计 764886   283874   305784  
上日合计 398610   280009   286728  
总量增减 366276   3865   19056  
成交量新增单位 成交量退榜单位 多仓量新增单位 多仓量退榜单位 空仓量新增单位 空仓量退榜单位
浙江新世纪 25279
北京中期 16145
银建期货 12949
江苏东华 12209
黑龙江天琪 10048
东吴期货 8165
安徽徽商 6941
无锡国联 6369
黑龙江天琪 5015
江苏东华 3107
江南期货 2667
吉粮集团 2625
浙江新华 2370
北京金鹏 1541
山西三立 1478
广发期货 1960
浙江良时 1356
华南期货 1318
合约名称:y总持仓    
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 41538 17412 国际期货 8218 1029 中粮期货 16519 -4073
2 万达期货 21215 9673 中谷期货 5630 667 中粮集团 3450 -459
3 长城伟业 14093 7133 中粮期货 3959 122 浙江永安 3336 575
4 北京金鹏 11937 4492 上海中期 3827 85 国际期货 2152 283
5 浙江永安 9574 3720 山西三立 2813 -598 鲁能金穗 2151 2101
6 金瑞期货 9432 4805 渤海期货 2680 -2 上海中期 1923 180
7 中粮期货 8901 2092 吉林金昌 2051 -138 中谷期货 1747 423
8 广发期货 7476 2600 成都倍特 1697 662 光大期货 1708 492
9 浙江中大 7376 4474 信达期货 1377 460 浙江新华 1589 823
10 银河期??/TD> 6351 2785 重庆新涪 1369 120 重庆新涪 1528 0
11 渤海期货 6349 2180 江苏弘业 1304 161 成都倍特 1231 -593
12 南华期货 6233 1844 格林期货 1226 -954 浙江大越 1177 -181
13 浙江天马 6209 4074 中期嘉合 1059 -85 新湖期货 1055 458
14 鲁能金穗 6096 2378 广发期货 1031 -164 上海中财 1052 996
15 上海中财 5497 3507 上海久恒 1023 625 银河期货 1009 350
16 方正期货 5309 2430 国泰君安 788 424 格林期货 898 -69
17 东海期货 4966 3106 中期期货 761 521 路易达孚 708 0
18 成都倍特 4901 1971 浙江永安 739 195 神华期货 685 221
19 北京中期 4696 2834 银河期货 738 -115 江海粮油 665 0
20 中辉期货 4657 2644 北京首创 679 -12 华安期货 631 187
21 中谷期货 4587 -1701 南华期货 656 150 广发期货 595 100
22 格林期货 4575 925 经易期货 656 178 南华期货 545 133
23 浙江新华 4464 3056 一德期货 648 401 江苏弘业 531 93
24 浙江大地 4349 3760 光大期货 594 -63 浙江大地 528 382
25 上海大陆 3898 1872 中谷粮油 489 -60 东海期货 497 358
26 上海中期 3828 1515 浙江新华 485 45 海通期货 492 278
27 江苏弘业 3676 1273 浙江中大 470 11 长城伟业 474 110
28 浙江大越 3612 1042 安信期货 431 50 浙江中大 468 21
29 海通期货 2861 1851 湘财祈年 419 231 上海通联 465 103
30 山西三立 2817 1456 万达期货 403 166 万达期货 446 367
合计 231473   48220   50255  
上日合计 135458   46779   49024  
总量增减 96015   1441   1231  
成交量新增单位 成交量退榜单位 多仓量新增单位 多仓量退榜单位 空仓量新增单位 空仓量退榜单位
浙江天马 6209
浙江新华 4464
浙江大地 4349
海通期货 2861
山西三立 2817
烟台中州 2593
中粮集团 2491
上海良茂 2407
新湖期货 2102
北京首创 1896
中期期货 761
一德期货 648
湘财祈年 419
万达期货 403
鲁能金穗 1531
上海中财 1132
南粤期货 602
长城伟业 368
鲁能金穗 2151
上海中财 1052
浙江大地 528
东海期货 497
海通期货 492
万达期货 446
江苏文峰 606
上海良茂 443
浙江天马 428
北京中期 410
大通期货 346
北京冠通 323
合约名称:zn总持仓    
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江中大 12629 4009 国际期货 5912 339 上海中期 9491 -26
2 国际期货 11452 -31 浙江永安 4159 176 五矿实达 7772 -110
3 浙江永安 7581 2317 浙江大越 3705 87 上海久恒 4493 -32
4 上海中期 7154 2841 浙江中大 3530 -499 迈科期货 4350 129
5 南华期货 5506 2055 南华期货 3493 -735 中粮期货 3554 -777
6 浙江新华 5200 3723 新纪元 3362 -105 国际期货 2742 686
7 长城伟业 4804 888 广发期货 3016 95 深圳金汇 2685 -169
8 新湖期货 4787 4194 珠江期货 2313 499 经易期货 2601 18
9 鲁能金穗 4595 1382 江苏弘业 2130 -71 广发期货 2152 -27
10 徽商期货 4512 2970 光大期货 1862 -18 珠江期货 2115 -301
11 重庆先融 3340 754 方正期货 1643 -315 株冶集团 2000 0
12 神华期货 3201 419 上海中期 1521 821 东证期货 1954 -239
13 浙江大越 3153 2394 宁波杉立 1267 14 晟鑫期货 1588 -24
14 浙江大地 3083 1839 信达期货 1253 -78 长城伟业 1550 -7
15 鲁证期货 3043 900 金瑞期货 1241 -168 浙江永安 1522 -443
16 广发期货 2942 269 神华期货 1195 226 安信期货 1360 -32
17 五矿海勤 2937 1261 深圳金汇 1061 143 上海通联 1306 43
18 银建期货 2817 1761 上海良茂 1035 -134 上海金源 1202 -6
19 海通期货 2427 607 江苏东华 927 -55 成都倍特 951 -3
20 方正期货 2333 659 鲁证期货 860 -10 浙江中大 899 324
合计 97496   45485   56287  
上日合计 69652   45615   59532  
总量增减 27844   -130   -3245  
成交量新增单位 成交量退榜单位 多仓量新增单位 多仓量退榜单位 空仓量新增单位 空仓量退榜单位
浙江新华 5200
新湖期货 4787
徽商期货 4512
浙江大越 3153
浙江大地 3083
银建期货 2817
中钢期货 2699
东证期货 2682
新纪元 2405
浙江天马 1849
上海良茂 1804
天琪期货 1708
上海中期 1521
神华期货 1195
浙江天马 1473
长城伟业 847
浙江中大 899
金瑞期货 1241




上一篇:外盘玉米跌跌不休,内盘玉米岿然不动
下一篇:美元酝酿7年之变 商品牛市泡沫破裂?

 ■ 相关链接
·热点商品持仓分析(2008-07-22)
·中期新闻传真 07-17
·中期新闻传真 07-15
·中期新闻传真 07-14
·中期新闻传真 07-11
·中期新闻传真 07-10


 ■ 发表评论
用户名:       密码: 匿名评论     
评论内容:[所有评论] (需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)




鄂ICP备05003425
本站所有内容均为 中国国际期货武汉营业部 WWW.HZQH.COM.CN 版权所有!
本站文章、数据仅供参考,据此入市操作,风险自负 未经协议授权禁止转载
联系地址:武汉市江汉区建设大道566号新世界国贸大厦二座7层 邮编 430022
电子邮件:wanghongbin@cifco.net.cn     电话:027-85267894
China International Futures Co., LTD    All Rights Reserved