保证金查询系统 联系我们 员工邮箱 加入收藏 设为首页 English

  

 
 走进中期  |  资讯中心  |  商品期货  |  金融期货  |  互动交流  |  基金擂台  |  期货学堂  |  证券频道  |  客户服务  |
推荐文章
热门文章
热点商品持仓分析(2008-07-22)
时间:2008-07-22    字体: [ ]
合约名称:sr总持仓    
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 143168 58800 浙江永安 28834 2295 长城伟业 83474 2530
2 万达期货 125476 71536 国际期货 19825 -2331 万达期货 49579 6360
3 上海通联 61117 37308 南华期货 18759 469 中粮期货 39695 483
4 中辉期货 59338 31809 浙江天马 12746 213 国际期货 27021 -2427
5 浙江永安 48100 22282 浙江新世纪 12180 1241 浙江永安 14728 -2231
6 上海中期 37349 26761 浙江中大 12000 1132 光大期货 12599 -282
7 海航东银 33758 19911 中粮期货 11811 5532 上海通联 11633 -102
8 浙江新世纪 32676 10502 万达期货 11025 592 北京中期 10342 -306
9 南华期货 30683 18244 中谷期货 9848 715 中谷期货 9029 335
10 国际期货 30260 15091 金鹏期货 8192 -2741 金鹏期货 8761 -2005
11 冠通期货 27185 9718 广发期货 8087 -1634 浙江新世纪 8263 429
12 中粮期货 26443 15127 长城伟业 8060 -794 上海浙石 6567 123
13 银河期货 26294 16125 浙江新华 7931 510 路易达孚 6114 500
14 广发期货 26196 14457 格林期货 7805 504 冠通期货 5429 -92
15 金鹏期货 26006 4447 银河期货 7445 452 上海久恒 5100 320
16 创元期货 25378 19007 光大期货 7169 35 银河期货 5017 814
17 东证期货 24246 8953 瑞达期货 7098 -267 上海中期 4901 -142
18 银建期货 22387 4688 鲁证期货 6612 858 东莞华联 4675 -704
19 一德期货 22350 14147 江苏弘业 6226 -201 成都倍特 4426 -1611
20 浙江天马 20117 9482 上海通联 5760 281 中天期货 4371 -55
合计 848527   217413   321724  
上日合计 427391   210704   320565  
总量增减 421136   6709   1159  
成交量新增单位 成交量退榜单位 多仓量新增单位 多仓量退榜单位 空仓量新增单位 空仓量退榜单位
创元期货 25378
一德期货 22350
晟鑫期货 11746
珠江期货 10087
上海通联 5760
信达期货 5631
银河期货 5017
中天期货 4371
信达期货 4827
浙江天马 4580
     




上一篇:国储局局长:我国增加成品油储备计划有望尽快实行
下一篇:中期黄金快讯0723-投资者获利了解,期金大幅下挫

 ■ 相关链接
·中期新闻传真 07-17
·中期新闻传真 07-15
·中期新闻传真 07-14
·中期新闻传真 07-11
·中期新闻传真 07-10
·中期新闻传真 07-08


 ■ 发表评论
用户名:       密码: 匿名评论     
评论内容:[所有评论] (需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)




鄂ICP备05003425
本站所有内容均为 中国国际期货武汉营业部 WWW.HZQH.COM.CN 版权所有!
本站文章、数据仅供参考,据此入市操作,风险自负 未经协议授权禁止转载
联系地址:武汉市江汉区建设大道566号新世界国贸大厦二座7层 邮编 430022
电子邮件:wanghongbin@cifco.net.cn     电话:027-85267894
China International Futures Co., LTD    All Rights Reserved