保证金查询系统 联系我们 员工邮箱 加入收藏 设为首页 English

 

 
 走进中期  |  资讯中心  |  商品期货  |  金融期货  |  互动交流  |  基金擂台  |  期货学堂  |  证券频道  |  客户服务  |
推荐文章
热门文章
郑商所库存周报
时间:2007-04-20    字体: [ ]
品种:一号棉 单位:张 2007年4月20日
仓库编号 仓库简称 产期 类别 等级 产地 仓单数量 本周增减 有效预报
  081  中储漯河          0  0  
  082  四三二处  2006  C1  328  内地  11  0  
     2006  C1  328  新疆  23  -1  
     2006  C2  228  内地  7  0  
     2006  C2  228  新疆  2  0  
     2006  C2  328  内地  556  2  
     2006  C2  328  新疆  211  -3  
     2006  C2  330  内地  4  0  
     2006  C2  428  内地  87  4  
  小计            901  2  232
  083  南阳储运  2006  C1  228  内地  8  0  
     2006  C1  328  内地  185  0  
     2006  C1  428  内地  6  0  
     2006  C2  328  内地  325  4  
     2006  C2  328  新疆  41  0  
     2006  C2  428  内地  48  -10  
  小计            613  -6  47
  084  豫棉物流  2006  C1  228  新疆  9  0  
     2006  C1  328  内地  23  -1  
     2006  C1  328  新疆  13  0  
     2006  C1  428  内地  3  0  
     2006  C2  228  内地  7  0  
     2006  C2  228  新疆  62  10  
     2006  C2  328  内地  463  5  
     2006  C2  328  新疆  213  14  
     2006  C2  330  内地  4  0  
     2006  C2  330  新疆  2  0  
     2006  C2  428  内地  42  -2  
  小计            841  26  288
  085  邢台邦力          0  0  
  086  衡水棉麻  2006  C1  228  内地  7  -3  
     2006  C1  230  内地  1  0  
     2006  C1  328  内地  46  -18  
     2006  C1  330  内地  18  0  
     2006  C2  228  新疆  24  -2  
     2006  C2  328  内地  369  -13  
     2006  C2  330  内地  18  0  
  小计            483  -36  1
  087  廊坊储运          0  0  
  088  菏泽棉麻  2006  C1  228  内地  17  0  
     2006  C1  328  内地  212  0  
     2006  C1  330  内地  2  0  
     2006  C2  228  内地  3  0  
     2006  C2  228  新疆  16  1  
     2006  C2  328  内地  556  0  
     2006  C2  328  新疆  104  27  
     2006  C2  428  内地  24  -53  
     2006  C2  428  新疆  0  0  
  小计            934  -25  94
  089  中储青岛          0  0  
  090  徐州库  2006  C1  228  内地  4  0  
     2006  C1  328  内地  64  0  
     2006  C2  228  内地  5  0  
     2006  C2  328  内地  477  9  
     2006  C2  428  内地  0  -23  
  小计            550  -14  37
  092  湖北银丰物流  2006  C1  228  内地  1  0  
     2006  C1  328  内地  359  0  
     2006  C2  228  内地  10  0  
     2006  C2  328  内地  1039  60  
     2006  C2  428  内地  0  -6  
  小计            1409  54  247
  093  芜湖棉麻          0  0  
  094  六九零一单位          0  0  
  095  天津天棉          0  0  
  096  山东禹城          0  0  
  总计            5731  1  946
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨)
    2. 棉花的马克隆值为A级或B级
    3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
品种:白糖 单位:张 2007年4月20日

 ■ 发表评论
用户名:       密码: 匿名评论     
评论内容:[所有评论] (需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)




鄂ICP备05003425
本站所有内容均为 中国国际期货武汉营业部 WWW.HZQH.COM.CN 版权所有!
本站文章、数据仅供参考,据此入市操作,风险自负 未经协议授权禁止转载
联系地址:武汉市江汉区建设大道566号新世界国贸大厦二座7层 邮编 430022
电子邮件:wanghongbin@cifco.net.cn     电话:027-85267894
China International Futures Co., LTD    All Rights Reserved