保证金查询系统 联系我们 员工邮箱 加入收藏 设为首页 English

 

 
 走进中期  |  资讯中心  |  商品期货  |  金融期货  |  互动交流  |  基金擂台  |  期货学堂  |  证券频道  |  客户服务  |
推荐文章
热门文章
上期所库存周报
时间:2007-04-20    字体: [ ]
日期:2007年4月20日           2007年第15期(总第412期)    
交割商品:铜             单位:吨    
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量    
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减    
  中储大场 4072 1234 3428 1209 -644 -25 189351 190348 997    
  期晟公司 18121 4421 21192 9819 3071 5398 85579 80181 -5398    
上海 国储天威 21310 12650 21753 14910 443 2260 65325 62180 -3145    
  京鸿公司 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0    
  中储吴淞 17468 6171 20643 9148 3175 2977 68816 54538 -14278    
    60971 24476 67016 35086 6045 10610 429071 407247 -21824    
交割商品:铝             单位:吨      
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量    
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减    
  中储大场 20117 1805 13360 1481 -6757 -324 63117 63449 332    
  期晟公司 2284 0 1927 0 -357 0 28526 26727 -1799    
上海 国储天威 675 675 970 970 295 295 21775 20727 -1048    
  京鸿公司 0 0 0 0 0 0 6667 6667 0    
  中储吴淞 26907 5671 26700 9438 -207 3767 22939 18179 -4760    
    49983 8151 42957 11889 -7026 3738 143024 135749 -7275    
  830处 1315 0 1577 577 262 577 13000 12423 -577    
  金鑫 500 0 500 0 0 0 5850 5850 0    
广东 南储 4397 0 2495 0 -1902 0 16000 16000 0    
  中金仓 300 0 300 0 0 0 20000 20000 0    
    6512 0 4872 577 -1640 577 54850 54273 -577    
无锡 无锡中储 20536 1841 13755 1841 -6781 0 28159 28159 0    
杭州 浙江康运 540 0 60 0 -480 0 20000 20000 0    
  77571 9992 61644 14307 -15927 4315 246033 238181 -7852    
交割商品:锌             单位:吨      
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量    
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减    
  中储大场 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0    
  期晟公司 15994 0 19590 576 3596 576 20000 19424 -576    
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0    
  京鸿公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0    
  中储吴淞 1080 0 1696 650 616 650 30000 29350 -650    
    17074 0 21286 1226 4212 1226 90000 88774 -1226    
广东 南储 4211 0 7056 50 2845 50 20000 19950 -50    
杭州 浙江康运 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0    
  21285 0 28342 1276 7057 1276 120000 118724 -1276    
交割商品:天然橡胶             单位:吨      
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量    
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减    
  上海长桥 220 100 100 100 -120 0 19900 19900 0    
上海 上海桃浦 8530 7110 8690 7910 160 800 8890 8090 -800    
  期晟公司 3105 1085 3275 1085 170 0 38915 38915 0    
  中储大场 16550 9145 17705 11825 1155 2680 25855 23175 -2680    
    28405 17440 29770 20920 1365 3480 93560 90080 -3480    
山东 奥润特 16635 15860 16760 16060 125 200 2140 1940 -200    
  青岛832 2580 2580 2580 2580 0 0 19420 19420 0    
    19215 18440 19340 18640 125 200 21560 21360 -200    
云南 储运中心 15000 14980 15000 14980 0 0 20 20 0    
  海口港 17590 17590 17590 17590 0 0 410 410 0    
海南 永桂 16000 16000 16000 16000 0 0 0 0 0    
    33590 33590 33590 33590 0 0 410 410 0    
天津 天津艺达 7160 4090 7360 4090 200 0 26910 26910 0    
  103370 88540 105060 92220 1690 3680 142460 138780 -3680    
交割商品:燃料油             单位:吨    
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量    
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减    
  中油湛江 4800 4000 4000 4000 -800 0 291500 291500 0    
  南沙油库 17890 17500 13890 12500 -4000 -5000 2200 7200 5000    
广东 中燃珠海 9850 0 9850 0 0 0 9850 9850 0    
  西基油库 15124 700 10312 700 -4812 0 28850 28850 0    
    47664 22200 38052 17200 -9612 -5000 332400 337400 5000    
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。    
  2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。


共2页: 上一页 1 [2] 下一页

上一篇:郑商所库存周报
下一篇:纳米基金(IV)2007/04/20

 ■ 发表评论
用户名:       密码: 匿名评论     
评论内容:[所有评论] (需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)




鄂ICP备05003425
本站所有内容均为 中国国际期货武汉营业部 WWW.HZQH.COM.CN 版权所有!
本站文章、数据仅供参考,据此入市操作,风险自负 未经协议授权禁止转载
联系地址:武汉市江汉区建设大道566号新世界国贸大厦二座7层 邮编 430022
电子邮件:wanghongbin@cifco.net.cn     电话:027-85267894
China International Futures Co., LTD    All Rights Reserved