保证金查询系统 联系我们 员工邮箱 加入收藏 设为首页 English

  

 
 走进中期  |  资讯中心  |  商品期货  |  金融期货  |  互动交流  |  基金擂台  |  期货学堂  |  证券频道  |  客户服务  |
推荐文章
热门文章
大商所库存周报
时间:2008-08-01    字体: [ ]
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20080801 北海库 1,846 45 0 1,891 45
豆一 20080801 北良港 61 0 0 61 0
豆一 20080801 大连湾 176 31 0 207 31
豆一 20080801 二粮库 92 0 0 92 0
豆一 20080801 华农库 18 0 0 18 0
豆一 20080801 良运库 160 0 0 160 0
豆一 20080801 辽粮库 371 146 19 498 127
豆一 20080801 乾元库 293 0 0 293 0
豆一 20080801 外运库 284 0 0 284 0
豆一 20080801 中粮贸 2,247 375 0 2,622 375
豆一 20080801 中转库 62 0 0 62 0
豆一小计     5,610 597 19 6,188 578
玉米 20080801 北良港 20,378 0 2,080 18,298 -2,080
玉米 20080801 大连湾 1,377 0 0 1,377 0
玉米 20080801 大窑湾港 10,051 0 420 9,631 -420
玉米 20080801 锦阳锦州 3,544 0 0 3,544 0
玉米 20080801 锦州港 20 0 0 20 0
玉米 20080801 营口港 4,009 0 600 3,409 -600
玉米 20080801 运销库 1,784 454 0 2,238 454
玉米 20080801 中孚锦州 550 0 0 550 0
玉米小计     41,713 454 3,100 39,067 -2,646
聚乙烯 20080801 广州物资 54 0 0 54 0
聚乙烯 20080801 泰达天津 60 0 0 60 0
聚乙烯 20080801 艺达天津 22 0 0 22 0
聚乙烯小计     136 0 0 136 0
豆粕 20080801 霸州达孚 1 0 0 1 0
豆粕 20080801 东海粮油 3,477 0 0 3,477 0
豆粕小计     3,478 0 0 3,478 0
豆油 20080801 霸州达孚 250 0 0 250 0
豆油 20080801 邦基三维 345 0 0 345 0
豆油 20080801 东海粮油 3,174 0 220 2,954 -220
豆油 20080801 黄海粮油 1,199 0 0 1,199 0
豆油 20080801 江海油脂 73 0 0 73 0
豆油 20080801 金光食品 200 0 0 200 0
豆油 20080801 龙口新龙 939 0 0 939 0
豆油 20080801 南通来宝 410 0 0 410 0
豆油 20080801 山东新良 184 0 0 184 0
豆油 20080801 泰州过船港 1,321 0 0 1,321 0
豆油 20080801 张家港益江 5 0 0 5 0
豆油小计     8,100 0 220 7,880 -220
总计     59,037 1,051 3,339 56,749 -2,288

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手




上一篇:沪铜日评0801
下一篇:只打属于自己的财富之战

 ■ 相关链接
·大商所库存周报
·大商所库存周报
·大商所库存周报
·大商所库存周报
·大商所库存周报
·大商所库存周报


 ■ 发表评论
用户名:       密码: 匿名评论     
评论内容:[所有评论] (需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)




鄂ICP备05003425
本站所有内容均为 中国国际期货武汉营业部 WWW.HZQH.COM.CN 版权所有!
本站文章、数据仅供参考,据此入市操作,风险自负 未经协议授权禁止转载
联系地址:武汉市江汉区建设大道566号新世界国贸大厦二座7层 邮编 430022
电子邮件:wanghongbin@cifco.net.cn     电话:027-85267894
China International Futures Co., LTD    All Rights Reserved