保证金查询系统 联系我们 员工邮箱 加入收藏 设为首页 English

  

 
 走进中期  |  资讯中心  |  商品期货  |  金融期货  |  互动交流  |  基金擂台  |  期货学堂  |  证券频道  |  客户服务  |
推荐文章
热门文章
大商所库存周报
时间:2008-07-11    字体: [ ]
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20080711 北海库 1,179 274 0 1,453 274
豆一 20080711 北良港 0 36 0 36 36
豆一 20080711 大连湾 101 59 0 160 59
豆一 20080711 二粮库 66 0 0 66 0
豆一 20080711 高泰库 8 0 8 0 -8
豆一 20080711 华农库 18 0 0 18 0
豆一 20080711 良运库 0 160 0 160 160
豆一 20080711 辽粮库 217 123 0 340 123
豆一 20080711 乾元库 49 232 0 281 232
豆一 20080711 外运库 222 50 0 272 50
豆一 20080711 中粮贸 1,122 582 2 1,702 580
豆一 20080711 中转库 62 0 0 62 0
豆一小计     3,044 1,516 10 4,550 1,506
玉米 20080711 北良港 20,475 844 0 21,319 844
玉米 20080711 大连湾 1,377 0 0 1,377 0
玉米 20080711 大窑湾港 10,051 500 0 10,551 500
玉米 20080711 锦阳锦州 3,544 0 0 3,544 0
玉米 20080711 锦州港 20 0 0 20 0
玉米 20080711 营口港 2,977 0 0 2,977 0
玉米 20080711 运销库 1,784 0 0 1,784 0
玉米 20080711 中孚锦州 550 0 0 550 0
玉米小计     40,778 1,344 0 42,122 1,344
聚乙烯 20080711 广州物资 54 0 0 54 0
聚乙烯 20080711 泰达天津 60 0 0 60 0
聚乙烯 20080711 艺达天津 22 0 0 22 0
聚乙烯小计     136 0 0 136 0
豆粕 20080711 霸州达孚 1 0 0 1 0
豆粕 20080711 东海粮油 3,477 0 0 3,477 0
豆粕小计     3,478 0 0 3,478 0
豆油 20080711 霸州达孚 250 0 0 250 0
豆油 20080711 邦基三维 345 0 0 345 0
豆油 20080711 东海粮油 3,511 0 337 3,174 -337
豆油 20080711 黄海粮油 1,199 0 0 1,199 0
豆油 20080711 江海油脂 50 0 0 50 0
豆油 20080711 龙口新龙 1,070 99 0 1,169 99
豆油 20080711 南通嘉吉 564 0 228 336 -228
豆油 20080711 南通来宝 1,060 0 650 410 -650
豆油 20080711 山东新良 184 0 0 184 0
豆油 20080711 泰州过船港 982 497 158 1,321 339
豆油 20080711 张家港益江 5 0 0 5 0
豆油小计     9,220 596 1,373 8,443 -777
总计     56,656 3,456 1,383 58,729 2,073

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手




上一篇:交易提示:今日收市后保证金变动标准
下一篇:上期所锌库存周报

 ■ 相关链接
·大商所库存周报
·大商所库存周报
·大商所库存周报
·大商所库存周报
·大商所库存周报
·大商所库存周报


 ■ 发表评论
用户名:       密码: 匿名评论     
评论内容:[所有评论] (需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)




鄂ICP备05003425
本站所有内容均为 中国国际期货武汉营业部 WWW.HZQH.COM.CN 版权所有!
本站文章、数据仅供参考,据此入市操作,风险自负 未经协议授权禁止转载
联系地址:武汉市江汉区建设大道566号新世界国贸大厦二座7层 邮编 430022
电子邮件:wanghongbin@cifco.net.cn     电话:027-85267894
China International Futures Co., LTD    All Rights Reserved