保证金查询系统 联系我们 员工邮箱 加入收藏 设为首页 English

  

 
 走进中期  |  资讯中心  |  商品期货  |  金融期货  |  互动交流  |  基金擂台  |  期货学堂  |  证券频道  |  客户服务  |
推荐文章
热门文章
7月21日战报-第八届中期杯期货实盘交易大赛
时间:2008-07-22    字体: [ ]
序号 姓名 帐户 期初权益(元) 累计入金(元) 期初权益2(元) 当日权益(元) 累计盈亏(元) 累计收益(%) 持仓情况 操作指导
1 冯志德 2370232 52,810.74 0 52,810.74 233,389.74 180,579.00 341.94 空仓 杨洪斌
2 陈中裕 2350936 112,302.75 0 112,302.75 461,700.75 349,398.00 311.12 空仓 杨洪斌
3 黄淑英 0851133 106,288.88 2600 108,888.88 400,787.88 291,899.00 268.07 燃料油810多单33手      郭耀辉
4 钱鲲 2660406 143,537.03 0 143,537.03 402,877.03 259,340.00 180.68 大豆901?盏?0手,豆粕901空单30手  
5 高兵 2670101 110,090.40 0 110,090.40 289,625.57 179,535.17 163.08 燃料油810多单8手,沪锌810多单2手,聚乙烯 809空单6手,菜仔油901空单12手,郑糖901空单30手       
6 郭正刚 29804008 111,018.00 0 111,018.00 216,451.00 105,433.00 94.97 空仓 郭宁
7 凌世红 2361139 121,661.57 0 121,661.57 210,512.81 88,851.24 73.03 黄金812多单3手  
8 冯晓唯 2371128 115,372.32 0 115,372.32 198,600.45 83,228.13 72.14 黄金812多单3手  
9 李毓仑 23804010 84,530.00 0 84,530.00 138,735.00 54,205.00 64.13 空仓  
10 王德怀 13804003 4,990.00 95990 100,980.00 154,173.00 53,193.00 52.68 玉米901空单20手,聚乙烯809空单3手,PTA809空单24手  




上一篇:油脂3剑客齐跌停 农产品期市遭遇"黑色星期一"
下一篇:证监会宣布将每月公布大小非减持情况

 ■ 相关链接
·油脂3剑客齐跌停 农产品期市遭遇"黑色星期一"
·农产品再度重挫油脂全线跌停
·麦格理预计09年锌供应过剩 铜价后期仍将走弱
·能源需求现17年最大降幅 黑云笼罩美国经济
·韩国推出亚洲首个生猪期货合约
·需求无力 有色金属重归跌势


 ■ 发表评论
用户名:       密码: 匿名评论     
评论内容:[所有评论] (需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)




鄂ICP备05003425
本站所有内容均为 中国国际期货武汉营业部 WWW.HZQH.COM.CN 版权所有!
本站文章、数据仅供参考,据此入市操作,风险自负 未经协议授权禁止转载
联系地址:武汉市江汉区建设大道566号新世界国贸大厦二座7层 邮编 430022
电子邮件:wanghongbin@cifco.net.cn     电话:027-85267894
China International Futures Co., LTD    All Rights Reserved