保证金查询系统 联系我们 员工邮箱 加入收藏 设为首页 English

  

 
 走进中期  |  资讯中心  |  商品期货  |  金融期货  |  互动交流  |  基金擂台  |  期货学堂  |  证券频道  |  客户服务  |
推荐文章
热门文章
5月21日战报-第八届中期杯期货实盘交易大赛
时间:2008-05-22    字体: [ ]
序号 姓名 帐户 期初权益(元) 累计入金(元) 期初权益2(元) 当日权益(元) 累计盈亏(元) 累计收益(%) 持仓情况 操作指导
1 冯志德 2370232 52,810.74 0 52,810.74 108,364.74 55,554.00 105.19 燃料油808多单5手,沪胶809多单3手,玉米809空单10手 杨洪斌
2 何淑先 1850818 116,331.03 0 116,331.03 232,226.03 115,895.00 99.63 沪胶809多单10手,燃料油808多单19手 王向洋
3 陈中裕 2350936 112,302.75 0 112,302.75 213,254.75 100,952.00 89.89 燃料油808多单10手,沪胶809多单6手,玉米809空单30手 杨洪斌
4 钱鲲 2660406 143,537.03 0 143,537.03 241,507.03 97,970.00 68.25 黄金812多单5手  
5 李秀君 0210909 56,089.15 0 56,089.15 85,182.15 29,093.00 51.87 大豆809空单5手、901空单4手,豆粕809空单10手   
6 周伙安 2371203 105,504.00 0 105,504.00 158,237.00 52,733.00 49.98 燃料油808多单3手,白糖809多单9手、901多单12手 吴克灵
7 石金凤 3240288 54,837.00 0 54,837.00 81,629.00 26,792.00 48.86 豆粕809多单4手 任凯
8 丁蒿 0121123 147,678.95 0 147,678.95 205,963.54 58,284.59 39.47 黄金812多单5手  
9 陈朝晖 5670811 50,111.52 0 50,111.52 68,863.52 18,752.00 37.42 空仓 冯劲松
10 郭正刚 29804008 111,018.00 0 111,018.00 151,455.00 40,437.00 36.42 豆粕809多单12手、豆粕901多单12手 郭宁




上一篇:乌克兰:Ukrtsukor上调产量预期
下一篇:解析期市千万神话-周末期货大讲堂

 ■ 相关链接
·油价冲破130 美国国会力主起诉欧佩克
·六部委出台小麦最低收购价预案 中储粮暂停托市
·库存增加消费减弱 铜价反弹高度有限
·原油独自走高 商品整体疲软不跟“带头大哥”
·七类期货交易行为将被视为有洗钱嫌疑
·交易提示:强麦809提高保证金


 ■ 发表评论
用户名:       密码: 匿名评论     
评论内容:[所有评论] (需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)




鄂ICP备05003425
本站所有内容均为 中国国际期货武汉营业部 WWW.HZQH.COM.CN 版权所有!
本站文章、数据仅供参考,据此入市操作,风险自负 未经协议授权禁止转载
联系地址:武汉市江汉区建设大道566号新世界国贸大厦二座7层 邮编 430022
电子邮件:wanghongbin@cifco.net.cn     电话:027-85267894
China International Futures Co., LTD    All Rights Reserved