推荐文章
热门文章
|
||
|
· 郑州PTA大户持仓追踪09.14 · 郑州棉花大户持仓追踪09.1 · 大连玉米大户持仓追踪09.1 · 大连大豆大户持仓追踪09.1 · 大连豆油大户持仓追踪09.1 · 大连豆粕大户持仓追踪09.1 |
|
|
||
|
· 财政部关于发行特别国债相 · 2007年9月份国际期货月历 · 首批通过2006年年检的期货 · 首批通过2006年年检的期货 · 2007年8月国际期货交易月 · 大商所即将上市塑料期货 |
|
||
|
·亮剑系统交易信号提示 ·期货赢家—中期国瑞煊智能化期 ·国内和国外商品价差 ·中国期货基金网《多空阵线论坛 ·期货赢家简介 ·亮剑系统交易信号提示(5.8) ·亮剑系统系统盘中手机短信提示 |
4月17日小麦持仓排行表
|
| 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谷期货 | 1 | 1 | 中谷期货 | 22 | 1 | 陕西长安 | 34 | -1 | |
| 2 | 中粮期货 | 1 | 0 | 国际期货 | 7 | 0 | 中期嘉合 | 3 | 0 | |
| 3 | 成都倍特 | 1 | 1 | 浙江中大 | 3 | 0 | 上海大陆 | 1 | 0 | |
| 4 | 陕西长安 | 1 | 0 | 黑龙江天琪 | 2 | 0 | 烟台中州 | 1 | 0 | |
| 5 | - | - | - | 陕西长安 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | 成都倍特 | 2 | -1 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | 长城伟业 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合计 | 4 | 2 | 39 | 0 | 39 | -1 | ||||
| ■ 发表评论 |
|
|

当前位置:

