推荐文章
热门文章
|
||
|
· 郑州PTA大户持仓追踪09.14 · 郑州棉花大户持仓追踪09.1 · 大连玉米大户持仓追踪09.1 · 大连大豆大户持仓追踪09.1 · 大连豆油大户持仓追踪09.1 · 大连豆粕大户持仓追踪09.1 |
|
|
||
|
· 财政部关于发行特别国债相 · 2007年9月份国际期货月历 · 首批通过2006年年检的期货 · 首批通过2006年年检的期货 · 2007年8月国际期货交易月 · 大商所即将上市塑料期货 |
|
||
|
·亮剑系统交易信号提示 ·期货赢家—中期国瑞煊智能化期 ·国内和国外商品价差 ·中国期货基金网《多空阵线论坛 ·期货赢家简介 ·亮剑系统交易信号提示(5.8) ·亮剑系统系统盘中手机短信提示 |
4月17日小麦持仓排行表
|
| 增减量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谷期货 | 535 | 420 | 中谷期货 | 682 | -217 | 江苏东华 | 2,828 | -101 |
| 2 | 江苏苏物 | 280 | 279 | 中粮期货 | 328 | 76 | 江苏弘业 | 297 | 0 |
| 3 | 江苏东华 | 251 | 75 | 华南期货 | 300 | 0 | 创元期货 | 50 | 0 |
| 4 | 河南万达 | 109 | -52 | 河南万达 | 236 | -109 | 陕西长安 | 7 | 0 |
| 5 | 山西三立 | 100 | 100 | 津投期货 | 206 | 0 | 格林期货 | 2 | 0 |
| 6 | 中粮期货 | 80 | -120 | 国际期货 | 169 | -14 | 华商期货 | 2 | 0 |
| 7 | 浙江中大 | 40 | 38 | 陕西长安 | 166 | 0 | 中期嘉合 | 1 | 0 |
| 8 | 渤海期货 | 20 | 10 | 豫粮期货 | 153 | 0 | - | - | - |
| 9 | 国际期货 | 15 | -11 | 鲁证期货 | 114 | -1 | - | - | - |
| 10 | 上海中财 | 12 | 2 | 浙江中大 | 67 | 40 | - | - | - |
| 11 | 成都瑞达 | 8 | -27 | 新纪元期货 | 56 | -1 | - | - | - |
| 12 | 中航期货 | 6 | -12 | 成都瑞达 | 56 | -8 | - | - | - |
| 13 | 中期嘉合 | 6 | 6 | 浙江新华 | 54 | 0 | - | - | - |
| 14 | 美尔雅 | 5 | -7 | 上海金源 | 50 | 0 | - | - | - |
| 15 | 浙江天马 | 4 | 4 | 鲁能金穗 | 48 | -1 | - | - | - |
| 16 | 长城伟业 | 3 | 3 | 北京中期 | 40 | 0 | - | - | - |
| 17 | 银建期货 | 3 | 3 | 南华期货 | 37 | 0 | - | - | - |
| 18 | 浙江天地 | 3 | 3 | 建证期货 | 36 | 0 | - | - | - |
| 19 | 道通期货 | 2 | 1 | 中期嘉合 | 35 | -6 | - | - | - |
| 20 | 新纪元期货 | 1 | -13 | 金鹏期货 | 35 | 0 | - | - | - |
| 合计 | 1,483 | 702 | 2,868 | -241 | 3,187 | -101 | |||
合约代码 WS709 日期: 20070417
|
|
|---|
| ■ 发表评论 |
|
|

当前位置:

