推荐文章
热门文章
|
||
|
· 郑州PTA大户持仓追踪09.14 · 郑州棉花大户持仓追踪09.1 · 大连玉米大户持仓追踪09.1 · 大连大豆大户持仓追踪09.1 · 大连豆油大户持仓追踪09.1 · 大连豆粕大户持仓追踪09.1 |
|
|
||
|
· 财政部关于发行特别国债相 · 2007年9月份国际期货月历 · 首批通过2006年年检的期货 · 首批通过2006年年检的期货 · 2007年8月国际期货交易月 · 大商所即将上市塑料期货 |
|
||
|
·亮剑系统交易信号提示 ·期货赢家—中期国瑞煊智能化期 ·国内和国外商品价差 ·中国期货基金网《多空阵线论坛 ·期货赢家简介 ·亮剑系统交易信号提示(5.8) ·亮剑系统系统盘中手机短信提示 |
4月17日小麦持仓排行表
|
| 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 946 | -560 | 珠江期货 | 2,109 | 0 | 珠江期货 | 2,001 | 0 | |
| 2 | 河南万达 | 353 | 144 | 南华期货 | 1,325 | 27 | 创元期货 | 1,021 | 10 | |
| 3 | 晟鑫期货 | 334 | 160 | 经易期货 | 1,059 | 0 | 经易期货 | 1,005 | 0 | |
| 4 | 广发期货 | 250 | 141 | 晟鑫期货 | 1,022 | 12 | 晟鑫期货 | 1,000 | 0 | |
| 5 | 金鹏期货 | 244 | 61 | 金瑞期货 | 1,005 | 0 | 金瑞期货 | 1,000 | 0 | |
| 6 | 五矿海勤 | 190 | 99 | 创元期货 | 1,003 | 0 | 浙江天马 | 802 | 0 | |
| 7 | 格林期货 | 158 | 108 | 浙江天马 | 821 | 7 | 浙江新华 | 712 | -1 | |
| 8 | 鲁证期货 | 140 | 13 | 金鹏期货 | 748 | -104 | 金鹏期货 | 485 | 140 | |
| 9 | 浙江永安 | 139 | 116 | 浙江新华 | 734 | 3 | 山西三立 | 468 | 6 | |
| 10 | 新纪元期货 | 137 | 42 | 河南万达 | 459 | 259 | 中粮期货 | 357 | 53 | |
| 11 | 西安智德 | 90 | 32 | 国际期货 | 459 | -63 | 首创期货 | 323 | -1 | |
| 12 | 国元安泰 | 87 | 70 | 鲁能金穗 | 320 | 0 | 豫粮期货 | 305 | -13 | |
| 13 | 上海中期 | 77 | 61 | 国元安泰 | 297 | 71 | 河南万达 | 290 | 16 | |
| 14 | 迈科期货 | 74 | 48 | 上海良茂 | 270 | 24 | 江苏弘业 | 269 | 3 | |
| 15 | 建证期货 | 73 | 61 | 山西三立 | 253 | 2 | 路易达孚 | 250 | 0 | |
| 16 | 中粮期货 | 59 | 38 | 中谷期货 | 110 | -3 | 上海中财 | 247 | -4 | |
| 17 | 成都倍特 | 59 | 25 | 大通期货 | 106 | -5 | 华煜期货 | 247 | 1 | |
| 18 | 上海南都 | 57 | 22 | 广东集成利 | 102 | 0 | 上海金鹏 | 216 | 1 | |
| 19 | 浙江天马 | 57 | 6 | 浙江金迪 | 102 | -2 | 格林期货 | 200 | -7 | |
| 20 | 华煜期货 | 47 | -208 | 华商期货 | 100 | 0 | 上海久恒 | 200 | 0 | |
| 合计 | 3,571 | 479 | 12,404 | 228 | 11,398 | 204 | ||||
合约代码 WT705 日期: 20070417
|
|
|---|
| ■ 发表评论 |
|
|

当前位置:

