推荐文章
热门文章
|
||
|
· 郑州PTA大户持仓追踪09.14 · 郑州棉花大户持仓追踪09.1 · 大连玉米大户持仓追踪09.1 · 大连大豆大户持仓追踪09.1 · 大连豆油大户持仓追踪09.1 · 大连豆粕大户持仓追踪09.1 |
|
|
||
|
· 财政部关于发行特别国债相 · 2007年9月份国际期货月历 · 首批通过2006年年检的期货 · 首批通过2006年年检的期货 · 2007年8月国际期货交易月 · 大商所即将上市塑料期货 |
|
||
|
·亮剑系统交易信号提示 ·期货赢家—中期国瑞煊智能化期 ·国内和国外商品价差 ·中国期货基金网《多空阵线论坛 ·期货赢家简介 ·亮剑系统交易信号提示(5.8) ·亮剑系统系统盘中手机短信提示 |
4月17日小麦持仓排行表
|
| 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 907 | -789 | 大通期货 | 3,610 | 2 | 河南万达 | 2,683 | -1 | |
| 2 | 渤海期货 | 550 | 340 | 华安期货 | 2,719 | 104 | 金鹏期货 | 1,161 | -109 | |
| 3 | 河南万达 | 535 | -2,219 | 首创期货 | 1,087 | 5 | 首创期货 | 1,148 | 14 | |
| 4 | 晟鑫期货 | 523 | -202 | 河南万达 | 1,051 | 62 | 中粮期货 | 838 | 4 | |
| 5 | 华煜期货 | 338 | -181 | 中粮期货 | 700 | 0 | 南华期货 | 810 | -102 | |
| 6 | 大通期货 | 304 | -88 | 国际期货 | 665 | 80 | 国际期货 | 643 | -101 | |
| 7 | 经易期货 | 271 | 160 | 上海大陆 | 495 | 15 | 中谷期货 | 624 | 0 | |
| 8 | 金鹏期货 | 247 | 152 | 江苏东华 | 371 | 1 | 豫粮期货 | 569 | 11 | |
| 9 | 格林期货 | 240 | 80 | 江苏弘业 | 327 | 0 | 格林期货 | 496 | 87 | |
| 10 | 广发期货 | 233 | 77 | 鲁证期货 | 320 | 24 | 国元安泰 | 449 | 5 | |
| 11 | 新纪元期货 | 171 | -59 | 格林期货 | 289 | -101 | 山西三立 | 431 | -46 | |
| 12 | 天富期货 | 165 | 100 | 中航期货 | 278 | 4 | 鲁能金穗 | 424 | 69 | |
| 13 | 鲁证期货 | 158 | 7 | 浙江永安 | 264 | -21 | 广发期货 | 355 | 38 | |
| 14 | 山西三立 | 154 | -181 | 成都倍特 | 248 | 13 | 上海金鹏 | 304 | 0 | |
| 15 | 黑龙江天琪 | 140 | 34 | 弘信期货 | 187 | 0 | 珠江期货 | 214 | 3 | |
| 16 | 浙江中大 | 124 | 97 | 鲁能金穗 | 156 | -26 | 华煜期货 | 210 | 98 | |
| 17 | 建证期货 | 122 | -32 | 上海良茂 | 121 | -10 | 上海久恒 | 200 | 0 | |
| 18 | 浙江新华 | 121 | 25 | 江南期货 | 100 | 95 | 上海南都 | 186 | 50 | |
| 19 | 南华期货 | 120 | -124 | 经易期货 | 98 | 0 | 鲁证期货 | 174 | 8 | |
| 20 | 鲁能金穗 | 115 | -364 | 新纪元期货 | 96 | 15 | 东银期货 | 171 | 12 | |
| 合计 | 5,538 | -3,167 | 13,182 | 262 | 12,090 | 40 | ||||
合约代码 WS801 日期: 20070417
|
|
|---|
| ■ 发表评论 |
|
|

当前位置:

