推荐文章
热门文章
|
||
|
· 郑州PTA大户持仓追踪09.14 · 郑州棉花大户持仓追踪09.1 · 大连玉米大户持仓追踪09.1 · 大连大豆大户持仓追踪09.1 · 大连豆油大户持仓追踪09.1 · 大连豆粕大户持仓追踪09.1 |
|
|
||
|
· 财政部关于发行特别国债相 · 2007年9月份国际期货月历 · 首批通过2006年年检的期货 · 首批通过2006年年检的期货 · 2007年8月国际期货交易月 · 大商所即将上市塑料期货 |
|
||
|
·亮剑系统交易信号提示 ·期货赢家—中期国瑞煊智能化期 ·国内和国外商品价差 ·中国期货基金网《多空阵线论坛 ·期货赢家简介 ·亮剑系统交易信号提示(5.8) ·亮剑系统系统盘中手机短信提示 |
4月17日小麦持仓排行表
|
| 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 33,185 | -4,512 | 浙江中大 | 4,445 | 170 | 河南万达 | 5,138 | 247 | |
| 2 | 河南万达 | 13,420 | 3,815 | 浙江永安 | 3,132 | 137 | 大通期货 | 4,239 | 7 | |
| 3 | 创元期货 | 12,402 | -1,064 | 北方期货 | 2,636 | 1,888 | 格林期货 | 3,300 | -264 | |
| 4 | 建证期货 | 6,920 | -1,133 | 建证期货 | 2,559 | 70 | 浙江永安 | 3,236 | 322 | |
| 5 | 浙江永安 | 6,719 | -621 | 鲁证期货 | 1,974 | 352 | 鲁能金穗 | 2,917 | 848 | |
| 6 | 黑龙江天琪 | 5,809 | -559 | 广发期货 | 1,923 | 246 | 华安期货 | 2,749 | 123 | |
| 7 | 新纪元期货 | 5,805 | 1,148 | 南华期货 | 1,848 | -207 | 国元安泰 | 2,694 | -296 | |
| 8 | 浙江中大 | 5,798 | 2,882 | 国际期货 | 1,749 | 407 | 鲁证期货 | 2,506 | 146 | |
| 9 | 鲁证期货 | 5,710 | -179 | 西安智德 | 1,648 | 17 | 浙江良时 | 2,137 | 18 | |
| 10 | 北方期货 | 4,078 | 1,166 | 格林期货 | 1,614 | 252 | 国际期货 | 2,102 | -274 | |
| 11 | 南华期货 | 3,872 | -603 | 长城伟业 | 1,519 | 301 | 长城伟业 | 2,057 | -209 | |
| 12 | 长城伟业 | 3,510 | 311 | 浙江良时 | 1,422 | -84 | 黑龙江天琪 | 2,027 | 4 | |
| 13 | 格林期货 | 3,296 | 19 | 中谷期货 | 1,277 | 39 | 中粮期货 | 1,658 | -5 | |
| 14 | 国元安泰 | 3,279 | 908 | 中粮期货 | 1,218 | -2,037 | 万杰鼎鑫 | 1,518 | -79 | |
| 15 | 鲁能金穗 | 3,102 | 73 | 北京中期 | 1,165 | 61 | 建证期货 | 1,484 | -188 | |
| 16 | 美尔雅 | 2,599 | 626 | 江苏弘业 | 1,160 | 193 | 长江期货 | 1,475 | 556 | |
| 17 | 珠江期货 | 2,500 | 552 | 宁波杉立 | 1,160 | 28 | 山西三立 | 1,088 | -49 | |
| 18 | 中粮期货 | 2,454 | 2,103 | 新纪元期货 | 1,134 | -2,366 | 新纪元期货 | 1,065 | 17 | |
| 19 | 金鹏期货 | 2,435 | 1,297 | 浙江新华 | 1,103 | 378 | 珠江期货 | 958 | 7 | |
| 20 | 成都瑞达 | 2,391 | 648 | 成都倍特 | 1,101 | 40 | 上海中期 | 908 | 40 | |
| 合计 | 129,284 | 6,877 | 35,787 | -115 | 45,256 | 971 | ||||
合约代码 WS711 日期: 20070417
|
|
|---|
| ■ 发表评论 |
|
|

当前位置:

