保证金查询系统 联系我们 员工邮箱 加入收藏 设为首页 English

 

 
 走进中期  |  资讯中心  |  商品期货  |  金融期货  |  互动交流  |  基金擂台  |  期货学堂  |  证券频道  |  客户服务  |
推荐文章
热门文章
4月11日沪铝持仓排行表
时间:2007-04-11    字体: [ ]

交易品种:al0704
交易日期:20070411
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿实达 145 -10 1 国际期货 280 -20 1 青铜峡 1515 0
2 上海通联 110 110 2 南华期货 260 -30 2 上海中期 210 -30
3 长城伟业 105 80 3 长城伟业 240 -65 3 长城伟业 120 -40
4 重庆先融 70 10 4 金友期货 150 0 4 迈科期货 90 -10
5 江苏东华 55 -25 5 广发期货 145 -55 5 中粮期货 85 -30
6 广发期货 55 55 6 珠江期货 135 15 6 五矿实达 60 0
7 江苏弘业 50 40 7 江苏东华 120 55 7 中信期货 55 -25
8 国民期货 50 -20 8 上海通联 110 110 8 上海金鹏 25 0
9 中财期货 40 -80 9 江苏苏物 90 0 9 创元期货 20 0
10 无锡国联 35 5 10 南粤期货 90 0 10 中钢期货 10 0
11 上海金鹏 35 35 11 长江期货 65 -5 11 中航期货 5 -10
12 晟鑫期货 35 20 12 中期嘉合 60 0 12 中财期货 5 0
13 上海中期 30 0 13 无锡国联 55 25 13 广发期货 5 0
14 南华期货 30 -25 14 建证期货 40 0 14      
15 浙江大越 30 30 15 五矿实达 40 -45 15      
16 中粮期货 30 -15 16 上海金鹏 40 -35 16      
17 中信期货 25 -20 17 宝利华 40 0 17      
18 国际期货 25 -5 18 经易期货 30 -10 18      
19 南粤期货 20 0 19 中粮期货 30 0 19      
20 创元期货 20 20 20 中财期货 25 -40 20      
合计   995 205     2045 -100     2205 -145

 

交易品种:al0705
交易日期:20070411
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 辽宁中期 181 -389 1 国际期货 1104 -4 1 青铜峡 3172 0
2 国民期货 172 158 2 青铜峡 1074 0 2 广发期货 1400 0
3 五矿实达 119 -25 3 上海通联 774 0 3 长城伟业 1146 -16
4 中钢期货 89 -158 4 江苏苏物 651 0 4 上海中期 617 -20
5 珠江期货 89 -101 5 南华期货 611 -15 5 中信期货 537 5
6 浙江金达 72 -9 6 五矿实达 522 -15 6 汇鑫期货 419 -35
7 无锡国联 55 25 7 浙江新华 436 0 7 中钢期货 269 89
8 东银期货 50 50 8 江苏弘业 394 -40 8 江苏东华 242 0
9 浙江金迪 45 36 9 长江期货 360 0 9 中粮期货 171 30
10 江苏弘业 40 -53 10 长城伟业 335 19 10 集成利 168 0
11 长城伟业 37 -36 11 中粮期货 285 0 11 美尔雅 155 0
12 汇鑫期货 35 -12 12 上海中期 210 0 12 浙江金达 105 72
13 中粮期货 30 8 13 宝利华 191 -10 13 五矿海勤 100 0
14 浦发公司 29 -71 14 南粤期货 188 2 14 南华期货 94 0
15 中航期货 29 3 15 金瑞期货 187 0 15 金瑞期货 86 0
16 浙新世纪 25 23 16 珠江期货 135 -61 16 深圳金牛 82 1
17 成都倍特 22 -53 17 金鹏期货 115 0 17 经易期货 63 0
18 深圳金牛 21 -8 18 金友期货 105 0 18 无锡国联 55 5
19 上海中期 20 -15 19 经易期货 102 0 19 创元期货 55 0
20 中期嘉合 20 -3 20 深圳金汇 102 0 20 辽宁中期 50 -181
合计   1180 -630     7881 -124     8986 -50

 

交易品种:al0706
交易日期:20070411
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 388 -277 1 四川天元 1205 0 1 长城伟业 5951 -170
2 浙江金迪 300 -15 2 国际期货 868 -5 2 青铜峡 2556 0
3 长城伟业 270 -27 3 中铝国贸 700 0 3 上海中期 1618 -66
4 五矿实达 206 95 4 五矿实达 697 12 4 五矿实达 1103 0
5 浙江永安 199 -434 5 中钢期货 696 -20 5 汇鑫期货 957 -15
6 建证期货 194 -379 6 江苏弘业 645 -10 6 辽宁中期 806 0
7 珠江期货 174 -570 7 浙江永安 633 -25 7 广发期货 616 0
8 金瑞期货 169 -730 8 长城伟业 626 10 8 中粮期货 250 0
9 上海中期 152 -169 9 南华期货 528 10 9 五矿海勤 200 0
10 中辉期货 148 -436 10 上海金鹏 432 24 10 北京首创 200 0
11 重庆先融 123 -25 11 青铜峡 400 0 11 珠江期货 156 0
12 浦发公司 121 71 12 浙江金达 388 57 12 南粤期货 154 -4
13 浙江中大 121 -761 13 浙江新华 388 1 13 美尔雅 122 -3
14 宝利华 121 -110 14 浙江大越 360 -5 14 深圳金牛 120 0
15 上海通联 105 -30 15 中信期货 331 10 15 宝利华 95 0
16 中天期货 100 -10 16 集成利 329 2 16 山西三立 60 0
17 上海金鹏 94 -290 17 珠江期货 313 -48 17 北京中期 53 -1
18 东银期货 94 38 18 长江期货 305 -21 18 江苏弘业 51 0
19 成都倍特 88 -116 19 浙江金迪 304 -168 19 东银期货 51 51
20 天元铝业 83 -53 20 中粮期货 282 40 20 中钢期货 41 0
合计   3250 -4228     10430 -136     15160 -208

 

交易品种:al0707
交易日期:20070411
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 3398 -2748 1 国际期货 2420 -140 1 长城伟业 5214 356
2 辽宁中期 2451 1830 2 四川天元 1197 5 2 上海中期 1953 -227
3 国际期货 2442 -3767 3 上海中期 1018 -33 3 汇鑫期货 1667 1
4 河南万达 2239 -13486 4 浙江中大 1016 -131 4 中钢期货 1373 -50
5 江苏东华 2086 296 5 青铜峡 1008 608 5 五矿实达 1150 90
6 青铜峡 1892 937 6 南华期货 914 84 6 青铜峡 1071 0
7 浙江中大 1507 -4023 7 浙江永安 849 -139 7 深圳金牛 790 18
8 长城伟业 1406 -2012 8 长城伟业 836 8 8 辽宁中期 750 179
9 上海东方 1387 -1269 9 五矿实达 725 14 9 珠江期货 689 -252
10 中辉期货 1086 -1667 10 浙江大越 683 77 10 五矿海勤 600 0
11 浙江金迪 1064 -83 11 神华期货 513 101 11 一德期货 598 157
12 浙江永安 1063 -2683 12 中粮期货 497 62 12 集成利 488 -138
13 格林期货 1007 -2235 13 江苏弘业 443 -82 13 浙江金迪 484 -362
14 珠江期
 ■ 发表评论
用户名:       密码: 匿名评论     
评论内容:[所有评论] (需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)




鄂ICP备05003425
本站所有内容均为 中国国际期货武汉营业部 WWW.HZQH.COM.CN 版权所有!
本站文章、数据仅供参考,据此入市操作,风险自负 未经协议授权禁止转载
联系地址:武汉市江汉区建设大道566号新世界国贸大厦二座7层 邮编 430022
电子邮件:wanghongbin@cifco.net.cn     电话:027-85267894
China International Futures Co., LTD    All Rights Reserved