保证金查询系统 联系我们 员工邮箱 加入收藏 设为首页 English

  

 
 走进中期  |  资讯中心  |  商品期货  |  金融期货  |  互动交流  |  基金擂台  |  期货学堂  |  证券频道  |  客户服务  |
推荐文章
热门文章
“中期杯”全国排名01.26
时间:2007-01-26    字体: [ ]
1 7962297 黄先奇 13,003.23
2 7963730 莫杰雄 8,506.82
3 7963101 梁嘉轩 3,043.86
4 7161305 邓庆 2,895.37
5 7161839 庞晨光 2,262.66
6 7661153 陈明 2,109.54
7 7861066 吴贵君 1,528.82
8 7963023 李华初 1,131.76
9 7161023 曾山 1,079.71
10 7161392 胥明 918.39
11 7162203 徐元军 831.29
12 7561155 林军 820.27
13 7661039 陈平华 817.55
14 7962249 高智军 773.73
15 7961419 李诚 747.07
16 7761076 管文明 678.00
17 7962949 周才良 661.49
18 7963243 王治国 622.30
19 7861011 成茹 615.79
20 7962715 徐延光 576.61
21 7161794 康浩平 556.33
22 7961473 汪特夫 550.58
23 7963529 李珏 494.90
24 7161325 罗华 484.01
25 7961088 乐盛旺 474.60
26 7161889 李焰军 469.47
27 7161980 杨晓黎 459.14
28 7963682 陈栋旺 445.70
29 7161994 孙骞 434.63
30 7963851 冯刚 427.61
31 7561167 张伯霞 397.66
32 7962851 刘峰 375.58
33 7962133 吴天民 362.47
34 7963317 钟剑 355.36
35 7963605 贺翔 353.25
36 7961515 邱小玮 346.06
37 7361028 张红军 342.48
38 7964179 郑崇旺 340.71
39 7961186 王丰 326.81
40 7962239 魏杰 324.65
41 7861028 曾斌 322.64
42 7961321 张隆发 318.35
43 7962741 杨金 315.50
44 7962109 刘伟永 304.03
45 7963643 邓宪来 301.30
46 7961109 聂斌 290.04
47 7161741 肖长趵  278.21
48 7962279 李宝璋 271.97
49 7861091 黄遵坤 268.04
50 7561169 陈加元 266.56
51 7961973 梁卫斌 265.04
52 7961276 林广铭 263.63
53 7162403 张锂镧 259.90
54 7162215 李文军 255.06
55 7964401 李秀芳 253.77
56 7963360 龚学明 249.49
57 7961272 吴泗华 249.17
58 7162276 熊世贵 249.00
59 7963606 邹紫婷 245.64
60 7961205 谢中铮 243.27
61 7962247 朱细添 235.41
62 7161855 宋科伟 234.19
63 7962238 韩耀华 230.77
64 7761169 单鹏飞 230.71
65 7161750 龙伏佑 227.15
66 7962729 冼礼生 225.79
67 7962853 李和虎 225.31
68 7963728 王国钢 223.33
69 7963489 尹光明 219.89
70 7961508 刘冶川 217.93
71 7161689 王理辉 214.69
72 7361033 夏爱祥 213.78
73 7963123 韦自辉 212.76
74 7961165 顾鸽青 210.21
75 7962400 陈林 207.94
76 7161387 陈伟 207.70
77 7162002 黄辉 206.69
78 7963437 林发成 206.43
79 7161101 曹丰 201.07
80 7962632 杨伟强 196.76
81 7561138 张琦 196.39
82 7961342 王小洁 195.90
83 7961167 黎蜀明 195.14
84 7962901 张卡 193.84
85 7961168 徐晓春 189.91
86 7961216 孙雨 189.10
87 7961213 旷松 189.08
88 7961285 周丹麦 188.68
89 7161683 严静 188.17
90 7964068 文正辉 185.54
91 7961396 赵磊 182.78
92 7861115 方小英 182.62
93 7162204 李国良 182.29
94 7161377 梁昊 182.08
95 7561139 王世荣 181.92
96 7161262 聂红卫 181.56
97 7361089 朱峰 180.05
98 7963735 李艳芳 179.60
99 7162316 高志强 177.52
100 7961137 徐鲁清 175.14
101 7961169 刘志平 174.86




上一篇:武汉中期《股指周评》200701-4
下一篇:1月26日湖北赛区英雄榜

 ■ 相关链接
·1月26日湖北赛区英雄榜
·1月25日湖北赛区英雄榜
·“中期杯”全国排名01.25
·“中期杯” 全国排名01.29
·1月24日湖北赛区英雄榜
·“中期杯”全国排名01.24


 ■ 发表评论
用户名:       密码: 匿名评论     
评论内容:[所有评论] (需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)




鄂ICP备05003425
本站所有内容均为 中国国际期货武汉营业部 WWW.HZQH.COM.CN 版权所有!
本站文章、数据仅供参考,据此入市操作,风险自负 未经协议授权禁止转载
联系地址:武汉市江汉区建设大道566号新世界国贸大厦二座7层 邮编 430022
电子邮件:wanghongbin@cifco.net.cn     电话:027-85267894
China International Futures Co., LTD    All Rights Reserved