保证金查询系统 联系我们 员工邮箱 加入收藏 设为首页 English

  

 
 走进中期  |  资讯中心  |  商品期货  |  金融期货  |  互动交流  |  基金擂台  |  期货学堂  |  证券频道  |  客户服务  |
推荐文章
热门文章
“中期杯”全国排名01.24
时间:2007-01-24    字体: [ ]
7963730 1 莫杰雄 10526.4067%
7962297 2 黄先奇 7824.4908%
7963101 3 梁嘉轩 3166.4567%
7661153 4 陈明 2953.4233%
7161305 5 邓庆 2895.3708%
7161839 6 庞晨光 2242.5047%
7861066 7 吴贵君 2187.5395%
7963023 8 李华初 2094.7833%
7961419 9 李诚 1559.0345%
7161023 10 曾山 1188.9286%
7561155 11 林军 1084.0988%
7963851 12 冯刚 952.5967%
7661039 13 陈平华 950.4733%
7962133 14 吴天民 911.0034%
7861011 15 成茹 771.5167%
7963243 16 王治国 771.1633%
7161392 17 胥明 746.5995%
7162203 18 徐元军 737.5567%
7962249 19 高智军 721.6233%
7962400 20 陈林 703.9364%
7161889 21 李焰军 685.5167%
7761076 22 管文明 680.8310%
7963605 23 贺翔 672.8867%
7988888 24 李佩蓉 632.1267%
7961473 25 汪特夫 577.3678%
7561169 26 陈加元 577.0633%
7162193 27 马晋国 576.9967%
7962715 28 徐延光 576.6129%
7561167 29 张伯霞 562.0433%
7161794 30 康浩平 556.3279%
7961321 31 张隆发 550.5140%
7963682 32 陈栋旺 507.3800%
7963529 33 李珏 494.9000%
7961088 34 乐盛旺 485.0572%
7161325 35 罗华 484.0128%
7161980 36 杨晓黎 479.7867%
7964068 37 文正辉 465.1900%
7964179 38 郑崇旺 459.2167%
7961186 39 王丰 450.8503%
7962949 40 周才良 445.4967%
7161994 41 孙骞 430.6267%
7963489 42 尹光明 424.3400%
7962239 43 魏杰 424.0133%
7963855 44 李刚 421.7500%
7962109 45 刘伟永 421.4899%
7963123 46 韦自辉 399.0600%
7963437 47 林发成 393.7633%
7161601 48 李汉珍 389.4640%
7961515 49 邱小玮 388.9233%
7162215 50 李文军 379.2567%
7161741 51 肖长趵  377.5733%
7962851 52 刘峰 375.5788%
7961342 53 王小洁 371.9795%
7361028 54 张红军 369.7596%
7561216 55 孙灿泽 366.6300%
7561138 56 张琦 354.8286%
7961109 57 聂斌 349.8495%
7963662 58 谢 鹏 349.2567%
7963360 59 龚学明 348.8467%
7963728 60 王国钢 347.5333%
7963317 61 钟剑 346.4900%
7963606 62 邹紫婷 344.9967%
7962901 64 张卡 342.8833%
7962247 65 朱细添 334.7733%
7961205 66 谢中铮 331.9150%
7761169 67 单鹏飞 330.0667%
7963930 68 谭小平 329.9033%
7162002 69 黄辉 326.4479%
7962279 70 李宝璋 325.1185%
7962632 71 杨伟强 323.3567%
7861028 72 曾斌 322.8621%
7962619 73 刘旭 319.9810%
7962741 74 杨金 315.5005%
7961285 75 周丹麦 314.0842%
7961169 76 刘志平 309.7340%
7961508 77 刘冶川 308.9062%
7961167 78 黎蜀明 307.5564%
7162276 79 熊世贵 304.5500%
7162226 80 张伦辉 303.6667%
7963643 81 邓宪来 301.3000%
7962853 82 李和虎 299.8300%
7963771 83 桂志刚 297.6000%
7963289 84 段建国 291.8600%
7961815 85 陈丽 288.3864%
7361033 86 夏爱祥 288.3033%
7161683 87
 ■ 发表评论
用户名:       密码: 匿名评论     
评论内容:[所有评论] (需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)




鄂ICP备05003425
本站所有内容均为 中国国际期货武汉营业部 WWW.HZQH.COM.CN 版权所有!
本站文章、数据仅供参考,据此入市操作,风险自负 未经协议授权禁止转载
联系地址:武汉市江汉区建设大道566号新世界国贸大厦二座7层 邮编 430022
电子邮件:wanghongbin@cifco.net.cn     电话:027-85267894
China International Futures Co., LTD    All Rights Reserved